| Sovepladser | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|
| 4 sovepladser | check | check | check |
| 6 sovepladser i alt med anneks til venstre side (tilkøb) | check | check | check |
| 8 sovepladser i alt med et anneks til begge sider (tilkøb) | check | check | |
| Udvidelser | |||
| Solsejl i front (tilkøb) | check | check | check |
| Front til solsejl (tilkøb) | check | check | |
| Solsejl/sidetelt ved køkken til højre side (tilkøb) | check | check | |
| Front til sidetelt (tilkøb) | check | ||
| Side til sidetelt (tilkøb) | check | ||
| Anneks til venstre side (tilkøb) | check | check | check |
| Anneks til højre side (tilkøb) | check | check | |
| Sovekabiner | |||
| 2 sovekabiner | check | check | check |
| Bund i sovekabiner | check | check | |
| Køkken | |||
| Køkken på bagklappen (tilkøb) | check | check | check |
| Køkken kan svinges ud af teltet | check | check | |
| Overdækket udendørs køkkenområde (tilkøb) | check | check | |
| Opbevaringsmuligheder | |||
| Antal opbevaringslommer pr. sovekabine | 2 | 3 | 2 |
| Garderobestang mellem sovekabiner | check | check | check |
| Lukket kuffertrum (med bund) under sovekabiner | check | check | check |
| Åbent kuffertrum (uden bund) under sovekabiner | check | check | |
| Opbevaringskappe mellem sovekabiner | check | check | check |
| Opbevaringskappe ved venstre sovekabine | check | check | |
| Opbevaringskappe ved højre sovekabine | check | check | check |
| Opholdsrum | |||
| Ståhøjde | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lyspaneler i loftet | check | check | |
| Fodende af madras kan omdannes til sofa | check | check | check |
| Udluftningsmuligheder | |||
| Ventilation med myggenet i sovekabiner | check | check | check |
| Fronten kan lynes af | check | check | check |
| Venstre side kan lynes af | check | check | check |
| Højre side kan lynes af | check | check | |
| Vinduer kan åbnes i begge sider | check | check | check |
| Frontdør kan lynes til siden | check | ||
| Fronten kan lynes til siden for døråbning | check | check | |
| Verandastang kan anvendes i front | check | ||
| Verandastang kan anvendes i venstre side | check | check | check |
| Verandastang kan anvendes i højre side | check | check | |
| Øvrige | |||
| Udhæng på teltfront | check | check | |
| Næsehjul | check | check | check |
| Sidestænger i loftet for let adgang til anneks og køkken | check | check | |
| Opstillingstid | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Teltdug farver | Lysebrun / mørkebrun | Grå / sandfarvet | Blå / grå |
