| Hébergement pour dormir | Earth | Passion | North | 
|---|---|---|---|
| 4 couchages | check | check | check | 
| 6 couchages au total avec une annexe latérale gauche (en option) | check | check | check | 
| 8 couchages au total avec des annexes des deux côtés (en option) | check | check | |
| Extensions | |||
| Auvent pour l’avant (en option) | check | check | check | 
| Panneau avant pour auvent (en option) | check | check | |
| Solette/tente de côté près de la cuisine sur le côté droit (en option) | check | check | |
| Panneau avant pour la tente latérale (en option) | check | ||
| Panneau latéral pour la tente latérale (en option) | check | ||
| Annexe côté gauche (en option) | check | check | check | 
| Annexe côté droit (en option) | check | check | |
| Cabines de couchage | |||
| 2 cabines de couchage | check | check | check | 
| Plancher dans les cabines de couchage | check | check | |
| Cuisine | |||
| Cuisine sur le hayon (en option) | check | check | check | 
| La cuisine peut être pivotée hors de la tente | check | check | |
| Coin cuisine extérieur couvert (en option) | check | check | |
| Options de stockage | |||
| Pochettes de rangement par cabine de couchage | 2 | 3 | 2 | 
| Cintre entre les cabines de couchage | check | check | check | 
| Compartiment de rangement fermé (avec fond) sous les cabines de couchage | check | check | check | 
| Compartiment de rangement ouvert (sans fond) sous les cabines de couchage | check | check | |
| Panneau de rangement entre les cabines de couchage | check | check | check | 
| Panneau de rangement à gauche de la cabine de couchage | check | check | |
| Panneau de rangement dans la cabine de couchage droite | check | check | check | 
| Salon | |||
| Hauteur de la station debout | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm | 
| Panneaux lumineux au plafond | check | check | |
| Une des extrémités du matelas peut être transformée en banquette. | check | check | check | 
| Options de ventilation | |||
| Ventilation avec moustiquaires dans les cabines de couchage | check | check | check | 
| L'avant peut être dézippé | check | check | check | 
| Le côté gauche peut être dézippé | check | check | check | 
| Le côté droit peut être dézippé | check | check | |
| Les fenêtres peuvent s'ouvrir des deux côtés | check | check | check | 
| La porte avant peut être zippée sur le côté | check | ||
| La face avant peut être zippée sur le côté pour l'ouverture de la porte | check | check | |
| Le piquet de mise en balcon peut être utilisé à l'avant. | check | ||
| La barre de mise en balcon peut être utilisée du côté gauche. | check | check | check | 
| La barre de mise en balcon peut être utilisée du côté droit. | check | check | |
| Autres | |||
| Marquise à l'avant de la tente | check | check | |
| Roue jockey | check | check | check | 
| Barres latérales au plafond pour faciliter l'accès à l'annexe et à la cuisine | check | check | |
| Temps de montage | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min | 
| Couleurs de la toile de tente | Marron clair / marron foncé | Gris / couleur sable | Bleu / gris | 
