| Sovplatser | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|
| 4 sovplatser | check | check | check |
| Totalt 6 sovplatser med annex på vänster sida (extrautrustning) | check | check | check |
| Totalt 8 sovplatser med annex på båda sidor (extrautrustning) | check | check | |
| Tillägg | |||
| Soltak framtill (extrautrustning) | check | check | check |
| Front för soltak (extrautrustning) | check | check | |
| Soltak/sidotält vid köket på höger sida (extrautrustning) | check | check | |
| Front för sidotält (extrautrustning) | check | ||
| Sida för sidotält (extrautrustning) | check | ||
| Bilaga till vänster sida (extrautrustning) | check | check | check |
| Bilaga till höger sida (extrautrustning) | check | check | |
| Sovhytter | |||
| 2 sovhytter | check | check | check |
| Botten i sovhytter | check | check | |
| Kök | |||
| Kök på bakluckan (extrautrustning) | check | check | check |
| Köket kan svängas ut ur tältet | check | check | |
| Köksområde utomhus under tak (extrautrustning) | check | check | |
| Förvaringslösningar | |||
| Förvaringsfickor per bädd | 2 | 3 | 2 |
| Garderobsskena mellan sovhytterna | check | check | check |
| Stängt bagageutrymme (med botten) under sovhytter | check | check | check |
| Öppet bagageutrymme (utan botten) under sovhytter | check | check | |
| Förvaringslucka mellan sovhytterna | check | check | check |
| Förvaringslucka vid vänster sovhytt | check | check | |
| Förvaringslucka vid höger sovhytt | check | check | check |
| Vardagsrum | |||
| Stativets höjd | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Ljuspaneler i taket | check | check | |
| Bäddmadrassen kan omvandlas till en soffa | check | check | check |
| Ventilationsalternativ | |||
| Ventilation med myggnät i sovhytterna | check | check | check |
| Framtill kan dragkedjan öppnas | check | check | check |
| Vänster sida kan packas upp | check | check | check |
| Höger sida kan packas upp | check | check | |
| Fönster kan öppnas på båda sidor | check | check | check |
| Framdörren kan dras åt sidan med dragkedja | check | ||
| Fronten kan dras åt sidan med dragkedja för dörröppning | check | check | |
| Verandastång kan användas på framsidan | check | ||
| Verandastång kan användas på vänster sida | check | check | check |
| Verandastång kan användas på höger sida | check | check | |
| Övriga | |||
| Baldakin på tältets front | check | check | |
| Stödhjul | check | check | check |
| Sidostång i taket för enkel passage till annex och kök | check | check | |
| Uppställningstid | 15 - 20 minuter | 15 - 20 minuter | 15 minuter |
| Färger på tältduk | Ljusbrun / mörkbrun | Grå / sandfärgad | Blå / grå |
